Approved Allocations 2009-2010
Title of Proposal | Letter - funding awarded | ||
---|---|---|---|
Ìý | Technology | Ìý | Student Support |
Ìý | One-time | Perm | One-time |
Enhancing Mental Health Services | Ìý | Ìý | $100,000 |
Equal Instructional & Lab Support | $6,600 | Ìý | Ìý |
24-hour Library Access for 7 days | Ìý | Ìý | $39,700 |
Library Student Computer Refresh | $123,500 | Ìý | Ìý |
Videotape Replacement | $20,000 | Ìý | Ìý |
Course Reserves Study Space & Periodicals Lounge | Ìý | Ìý | $47,700 |
Strengths ID & Development Lessons | $6,000 | Ìý | Ìý |
Housing Wireless Infrastructure Upgrade | $239,354 | Ìý | Ìý |
Student-Athlete Academic Support Program | Ìý | Ìý | $11,900 |
WRAD Mentor Program | Ìý | Ìý | $17,600 |
Online Appointment Setting for Academic Advising | $7,289.22 | Ìý | Ìý |
Student myNorthridge Portal Enhancement | $85,000 | Ìý | Ìý |
Matador Spirit Plaza | Ìý | Ìý | $130,000 |
Mobile web Applications for Students | $100,000 | Ìý | Ìý |
USU North Quad Student Gathering Space | Ìý | Ìý | $68,500 |
Upgrade of Computers and Keyboards in Music Tech Labs | $34,800 | Ìý | Ìý |
Peer Learning Assistants to Support Undergraduate Studies | Ìý | Ìý | $18,000 |
Corridor and Hallway Refurbishing - 2nd Floor Sierra Hall | Ìý | Ìý | $73,000 |
Facilitated Academic Workshops for High Percentage of D-U-F Courses | Ìý | Ìý | $7,800 |
College Student Facilities Enhancement Project | Ìý | Ìý | $65,000 |
Professional Writing Support Services and Tutoring Services | Ìý | Ìý | $27,640 |
Clubs and Organizations Technology: Org Sync | $35,000 | Ìý | Ìý |
CAD CAM and Manufacturing Lab Access for Students | $10,500 | Ìý | Ìý |
Dean/Director of Development (scholarship opportunities in HHD) | $10,000 | Ìý | Ìý |
Graduate Assistant for Technology Lab | $10,600 | Ìý | Ìý |
After Class Computer Resources for Support of Online & Hybrid/CS&M | $215,000 | Ìý | Ìý |
CECS Common Computer Lab | $16,000 | Ìý | Ìý |
Establishing a Central Tutoring Center in CS&M | Ìý | Ìý | $50,000 |
Community Engagement Database | $40,000 | Ìý | Ìý |
Student Facility Access | Ìý | Ìý | $36,000 |
Ìý | |||
Totals | $959,643 | Ìý | $692,840 |
Ìý
Key:
TechnologyÌý- funding granted
Student Services -Ìýfunding granted